1.631.351 im deutschen Handelsregister eingetragene Unternehmen nach Bundesland. Jede Zeile ist ein Filter im interaktiven Dashboard.
Stand 2026-10-04 · 1.631.351 Unternehmen im Handelsregister · Handels- und Unternehmensregister
| Firmen | Anteil | ||
|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 354.574 | 21,7 % | |
| Bayern | 289.405 | 17,7 % | |
| Baden-Württemberg | 209.005 | 12,8 % | |
| Berlin | 139.284 | 8,5 % | |
| Hessen | 135.833 | 8,3 % | |
| Niedersachsen | 124.797 | 7,6 % | |
| Hamburg | 73.998 | 4,5 % | |
| Rheinland-Pfalz | 61.472 | 3,8 % | |
| Sachsen | 55.558 | 3,4 % | |
| Schleswig-Holstein | 49.687 | 3,0 % | |
| Brandenburg | 37.475 | 2,3 % | |
| Thüringen | 25.527 | 1,6 % | |
| Sachsen-Anhalt | 22.873 | 1,4 % | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 20.472 | 1,3 % | |
| Saarland | 15.803 | 1,0 % | |
| Bremen | 15.449 | 0,9 % |
Sitz laut Handelsregister.