Bilanzkennzahlen, soweit im Register hinterlegt. Für 22.737 von 1.631.351 Unternehmen liegt ein maschinenlesbarer Jahresabschluss vor (vorrangig Saarland, Bremen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern); die Abdeckung wächst laufend. Die Kennzahlen gelten nur für diese Unternehmen, nicht für alle.
Stand 2026-10-04 · 1.631.351 Unternehmen im Handelsregister · Handels- und Unternehmensregister
| Firmen | Anteil | ||
|---|---|---|---|
| unter 100 Tsd € | 2.172 | 9,7 % | |
| 100 bis 500 Tsd € | 4.818 | 21,5 % | |
| 500 Tsd bis 1 Mio € | 4.808 | 21,5 % | |
| 1 bis 2,5 Mio € | 5.115 | 22,9 % | |
| 2,5 bis 5 Mio € | 2.546 | 11,4 % | |
| ab 5 Mio € | 2.925 | 13,1 % |
Nur Unternehmen mit hinterlegtem maschinenlesbaren Jahresabschluss.
| Firmen | Anteil | ||
|---|---|---|---|
| negativ | 2.569 | 11,5 % | |
| 0 bis 10 % | 2.189 | 9,8 % | |
| 10 bis 25 % | 2.845 | 12,7 % | |
| 25 bis 50 % | 4.820 | 21,5 % | |
| 50 bis 75 % | 5.132 | 22,9 % | |
| ab 75 % | 4.828 | 21,6 % |
Eigenkapital in Prozent der Bilanzsumme, letzter hinterlegter Abschluss.